顧問料 | 10,000円/月 | 50,000円/月 | 80,000円/月 | 100,000円/月 |
---|---|---|---|---|
法律相談 | 1時間/月 | 2時間/月 | 5時間/月 | 7時間/月 |
電話での相談 | 可 | 可 | 可 | 可 |
メールでの法律相談 | 1 件/月 | 10 件/月 | 16 件/月 | 20 件/月 |
契約書のチェック (大幅な修正を必要としない場合) |
不可 | 1件/月 | 3件/月 | 5件/月 |
契約書や社内規定などの作成 | 不可 | 別料金 | 1件/月 | 3件/月 |
着手金の減額 | 不可 | 10%減額 | 20%減額 | 30%減額 |
経営者ご本人やご家族の法律相談 | 不可 | 可 | 可 | 可 |
顧問料 | 1ヶ月のみ | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 |
50,000円/月 | 不可 | 20% 引き | 30% 引き | 40% 引き |
80,000円/月 | 不可 | 20% 引き | 30% 引き | 40% 引き |
100,000円/月 | 不可 | 20% 引き | 30% 引き | 40% 引き |
住信SBIネット銀行 (金融コード0038)
法人第 1 支店 (支店コード106) 普通口座1226521
株式会社駿東 カ)スントウ